Marco Estratégico
La Fundación Ángel Guerrera estructura su gestión institucional en tres pilares estratégicos, articulados con la triada Cuerpo–Mente–Propósito.
Capacidad
de Cambio
de Cambio
Inteligencia
Social
Social
Crecimiento
de Valor
de Valor
Pilar 1
Capacidad de Cambio — Perspectiva: Desarrollo humano y liderazgo social
| Dimensión | Enfoque central | Conexión con Cuerpo–Mente–Propósito |
|---|---|---|
| Cuerpo | Bienestar integral, autocuidado y prácticas de atención plena aplicadas a los procesos comunitarios. | Programas de salud mental y emocional; espacios de pausa consciente y hábitos saludables en proyectos y eventos. |
| Mente | Análisis, aprendizaje y gestión del conocimiento para la toma de decisiones. | Rutas formativas, sistematización de experiencias y evaluación de resultados para mejorar continuamente. |
| Propósito | Transformación personal con impacto social y comunitario. | Liderazgo con sentido; proyectos que fortalezcan autonomía, vínculos y tejido social. |
Pilar 2
Inteligencia Social — Perspectiva: Planeación, innovación y sostenibilidad
| Dimensión | Enfoque central | Conexión con Cuerpo–Mente–Propósito |
|---|---|---|
| Cuerpo | Ambientes y prácticas saludables en la gestión institucional. | Protocolos de autocuidado, logística consciente y accesible en actividades. |
| Mente | Diseño de procesos, innovación y mejora continua con datos. | Indicadores, tableros y aprendizaje de proyectos para decisiones oportunas. |
| Propósito | Sostenibilidad económica y social de los programas. | Modelos de financiación, diversificación de ingresos y alianzas responsables. |
Pilar 3
Crecimiento de Valor — Perspectiva: Emprendimiento, sentido social y alianzas
| Dimensión | Enfoque central | Conexión con Cuerpo–Mente–Propósito |
|---|---|---|
| Cuerpo | Oficios, prácticas y productos con enfoque de bienestar y dignificación. | Emprendimientos que promueven autocuidado, estética con propósito y economía del cuidado. |
| Mente | Formación para el trabajo, capacidades digitales y habilidades socioemocionales. | Mentorías, portafolios, ferias y vitrinas que potencian aprendizaje y empleabilidad. |
| Propósito | Articulación con aliados para impacto colectivo y crecimiento de valor. | Redes de cooperación, responsabilidad compartida y proyección territorial. |
